Grafik zajęć grupowych
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 gr. śr. zaw. D | ||||||
| 10.00 gr pocz./pocz. M/D | ||||||
| 11.00 gr. pocz.+ D | ||||||
| 16.00 gr. pocz. M | - | |||||
| 18.00 gr. śr. zaw. D | 18.00 gr. śr. zaw. D | |||||
| 19.00 gr. zaw. D | 19.00 gr. zaw. D |
D – duży basen
M – mały basen

